50 Серия
Безопасные реле 8А
Безопасное реле (Safety relays) с принудительно связанными контактами 8А
В безопасных реле все контакты принудительно связаны между собой общим толкателем. При залипании одного из контактов толкатель остается в «активном» положении при отключении катушки реле. Таким образом можно определить целость всех контактов и работоспособность реле. На основе одного-двух безопасных реле до сих пор строятся простые, но надежные автоматы, полностью обходящиеся без электроники и самостоятельно определяющие появление отказа.
| Характеристика контактов | |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 8/15 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В | 250/440 |
| Номинальная нагрузка AC1 ВА | 2000 |
| Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА | 500 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока) | 0,37 |
| Отключающая способность DC1: 30/110/220 В | 8/0.65/0.2 |
| Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА) | 300 (5/5) |
| Стандартный материал контакта | AgNi |
| Характеристика | |
| Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц) | --- |
| В пост. тока | 5 6 12 24 48 60 110 125 |
| Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт | ---/0.7 |
| Рабочий диапазон пер. ток | --- |
| пост. ток | (0.75…1.2)Un |
| Напряжение удержания при пер./пост. токе | ---/0.4 Un |
| Напряжение отключения при пер./пост. токе | ---/0.1 Un |
| Технические параметры | |
| Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах | ---/10 · 106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах | 100 · 103 |
| Время вкл./выкл мс | 10/4 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ | 6 (8 мм) |
| Электрическая прочность между открытыми контактами В AC | 1500 |
| Диапазон температур °C | –40…+70 |
| Категория защиты | RT II |
| Сертификация (в соответствии с типом) | ГОСТ |
Вернуться к каталогу продукции Вернуться к группе «Промежуточные реле»



