27 Серия
Импульсные реле 10 A
- Возможность выбора из 3 последовательностей переключения
- Винтовой разъем
- Катушка перем. тока
- Установка на панель
- Возможно подключение подсвечиваемых кнопок с дополнительной деталью 027.00
- Материал контактов - бескадмиевый
| Размеры (мм) | 32x21.5x47 | 32x21.5x47 |
| Контактная группа (конфигурация) | 1 НО контакт | 1 НО контакт |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 10 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 230 | 110 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 230 | 110 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2300 | 1100 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 230 | 110 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 4 | 4 |
| Механическая долговечность в циклах | 300·103 | 300·103 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 |
| Диапазон температур (°C) | -1 | -1 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 40 | 40 |
| Количество в одной упаковке | 10 | 10 |
| Аксесуары | конденсатор для использования с кнопками подсветки | конденсатор для использования с кнопками подсветки |
| Номинальная мощность потребления ламп: накаливания (230 В) В | 1000.0 | 500.0 |
| Номинальная мощность потребления ламп: скомпенсированные люм | 360.0 | 180.0 |
| Максимальная длительность импульса | 1 час |
1 час |
| Размеры (мм) | 32x21.5x47 | 32x21.5x47 |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 НО контакта | 2 НО контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 10 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 230 | 110 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 230 | 110 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2300 | 1100 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 230 | 110 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 4 | 4 |
| Механическая долговечность в циклах | 300·103 | 300·103 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 |
| Диапазон температур (°C) | -1 | -1 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 40 | 40 |
| Количество в одной упаковке | 10 | 10 |
| Аксесуары | конденсатор для использования с кнопками подсветки | конденсатор для использования с кнопками подсветки |
| Номинальная мощность потребления ламп: накаливания (230 В) В | 1000.0 | 500.0 |
| Номинальная мощность потребления ламп: скомпенсированные люм | 360.0 | 180.0 |
| Максимальная длительность импульса | 1 час | 1 час |
Вернуться к каталогу продукции Вернуться к группе «Импульсные реле»



