ED3N
Трехфазные сетевые дроссели 2%
| 
				 Исполнение  | 
			
				дроссели изготавливаются согласно нормам: EN/IEC 60289; EN/IEC 61558-2-20  | 
		
|---|---|
| Класс изоляции | F(155oC) - стандартно | 
| 
				Климатическое исполнение / окружающей среды  | 
			C1/E0 - материковое исполнение, C2/E1 - морское исполнение | 
| 
				Температура окружающей среды  | 
			40oC | 
| Степень защиты | IP00 | 
| Номер гармоники | 1 3 5 7 11 13 | 
| Содержание гармоник (%) - I1h | 100 0 20 14 0 0 | 
| Смещение фазы | 0 0 0 0 0 0 | 
| Частота первой гармоники | 50 Гц | 
| Ном. Напряжение | Un=400B | 
| Перегрузки | 110%In | 
| Падение напряжения | 2% Un | 
| Токовые клеммы | винтовые зажимы или кабельные наконечники | 
| Крепеж | 
				 при помощи крепёжных уголков  | 
		
Вернуться к каталогу продукции Вернуться к группе «Преобразователи частоты»



