87 Серия
Модульные таймеры 5 - 8 А
	Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм
	87.01 1 контакт Многофункциональный, различные типы питания
	87.02 2 контакта Многофункциональный, различные типы питания, (варианты с задержкой срабатывания + без задержки)
	Вариант с заданием времени с помощью внешнего потенциометра
				![]()  | 
			
				•Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Установка времени от 0,05 сек до 60 часов •Установка на 35 мм рейку  | 
		
	Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм
	87.11 задержка включения, различные типы питания
	87.21 импульс при включении, различные типы питания
	87.31 Симметричный повтор цикла, различные типы питания
				![]()  | 
			
				•1 выходной контакт •Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Задание времени; •Тип 87.11/21 0,05 с 60 ч •Тип 87.31 0,5 с 10 с •Установка на 35 мм рейку  | 
		
	Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм
	87.41 Задержка отключения по сигналу, различные типы питания, 1 полюс
	87.61 Задержка отключения по питанию, различные типы питания, 1 полюс
	87.62 Задержка отключения по питанию, различные типы питания, 2 полюса
				![]()  | 
			
				•Широкий диапазон типов питания; •Тип 87.41, (24…240) В перем.тока/(24…48) В пост.тока •Типы 87.61/62, (24…240) В перем./пост. тока •Светодиодный индикатор •Диапазон задания времени; •Тип 87.41 0,05 с 60 ч •Типы 87.61/62 0,15 с 10 мин •Установка на 35 мм рейку  | 
		
	Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм
	87.82 Таймер "звезда треугольник", различные типы питания, выходные контакты типа "звезда" и "треугольник"
	87.91 Многофункциональные таймер повтора цикла, 1 полюс
				![]()  | 
			
				•Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Диапазон задания времени; •Тип 87.82 0,05 мин 1 мин •Тип 87.91 0,05 с 60 ч •Установка на 35 мм рейку  | 
		
| Размеры (мм) | 78.8x22.5x96 | 78.8x22.5x96 | 
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 1 перекидной контакт | 
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 5 | 8 | 
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 1250 | 2000 | 
| Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO | 
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 24-240 | 24-240 | 
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 24-48 | 24-48 | 
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1.5 | 0.5 | 
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 | 
| Диапазон температур (°C) | -20/+60 | -20/+60 | 
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | 
| Вес еденицы (г) | 156 | 156 | 
| Количество в одной упаковке | 1 | 1 | 
| Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 1.5 | 5 | 
| Функции | BI | AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE | 
| Категория защиты | IP20 | IP20 | 
| Временные диапазоны | (0.15-2.5)с, (0.5-10)с, (0.07-1.3)мин, (0.5-10)мин | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час | 
| Размеры (мм) | 78.8x22.5x96 | 78.8x22.5x96 | 
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 2 перекидных контакта | 
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 8 | 8 | 
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2000 | 2000 | 
| Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO | 
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 24-240 | 24-240 | 
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 24-48 | 24-48 | 
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 0.5 | 0.5 | 
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 | 
| Диапазон температур (°C) | -20/+60 | -20/+60 | 
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | 
| Вес еденицы (г) | 156 | 156 | 
| Количество в одной упаковке | 1 | 1 | 
| Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 5 | 5 | 
| Функции | LI, PI, LE, PE | AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE | 
| Категория защиты | IP20 | IP20 | 
| Временные диапазоны | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час | 







