85 Серия
Миниатюрные таймеры 7 - 10 A
	Съемный таймер
	85.02 2 группы контактов 10 A
	85.03 3 группы контактов 10 A
	85.04 4 группы контактов 7 A
	•Многофункциональные
	•Семь временных шкал от 0,05 с до 100 ч
	•Розетки 94 серии
| Размеры (мм) | 20.6X27.7x62.6 | 20.6X27.7x62.6 | 20.6X27.7x62.6 | 
| Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта | 3 перекидных контакта | 4 перекидных контакта | 
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 10 | 7 | 
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 | 
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 250 | 
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 2500 | 1750 | 
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi | AgNi | 
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 12-240 | 12-240 | 12-240 | 
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-125 | 12-125 | 12-125 | 
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 2 | 2 | 2 | 
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 200·103 | 200·103 | 150·103 | 
| Диапазон температур (°C) | -20/+60 | -20/+60 | -20/+60 | 
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | 
| Вес еденицы (г) | 50 | 50 | 50 | 
| Количество в одной упаковке | 1 | 1 | 1 | 
| Розетки | 94 серии | 94 серии | 94 серии | 
| Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 2 | 2 | 2 | 
| Функции | AI, DI, SW, GI | AI, DI, SW, GI | AI, DI, SW, GI | 
| Категория защиты | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Временные диапазоны | (0.05-1)с, (0.5-10)с, (5-100)с, (0.5-10)мин, (5-100)мин, (0.5-10)час, (5-100)час | (0.05-1)с, (0.5-10)с, (5-100)с, (0.5-10)мин, (5-100)мин, (0.5-10)час, (5-100)час | (0.05-1)с, (0.5-10)с, (5-100)с, (0.5-10)мин, (5-100)мин, (0.5-10)час, (5-100)час | 



